根據國家統計局監測數據顯示,全國流通領域2022年6、7月份食品大豆價格呈現波動下行的運行態勢(見表1和圖1)。
▲表1 2022年6、7月份國家統計局流通領域食品大豆價格監測數據
▲圖1 2022年6、7月份國家統計局流通領域食品大豆價格變化趨勢圖
▲圖2 2022年6、7月份國內國際期貨大豆價格變化趨勢圖
(數據根據大連期貨交易所、芝加哥商品期貨交易所整理)
分析:俄烏小麥的出口量占全球三分之一,俄烏局勢的持續,導致兩國小麥的出口出現不暢,全球糧食供應出現了很多不確定,尤其是小麥價格出現較大波動,帶動玉米價格波動。雖然,俄烏大豆出口量占全球大豆貿易中的份額幾乎可以忽略,但全球糧食市場的大環境還是會影響大豆市場。即便我國食品大豆政策方面有相當的應對措施,受國際形勢、美聯儲加息打壓通貨膨脹以及新豆將收割陸續上市影響,全國流通領域2022年6、7月份食品大豆價格呈現波動下行的運行態勢。
基于我國居民的消費需求,國產大豆的主要用途(80%以上)是直接用于食品消費,國產大豆市場供需相對獨立,政策干預效果通常較明顯(見附表)。6月份受美豆下跌的影響,豆一期貨市場延續弱勢,國內現貨市場出現系統性恐慌情緒;國際上多種農產品價格出現回落,國內小麥陸續收獲,小麥產量高于預期市場前期預期,帶動大豆價格回落;新季大豆正值生長期,良好的天氣利于大豆生長,加上政策上積極擴大大豆種植面積,大豆豐產概率大。在通膨緩解、全球農產品價格下調的宏觀環境下,以及湖北早熟豆將陸續收割上市,新豆即將來臨加上國產陳豆拍賣不斷,7月份我國食品大豆價格持續下行。
相關政策建議:我國大豆產業的健康發展,有賴于我國食品大豆產業鏈的健康、平衡、高質量發展,有賴于產業鏈每個環節應具有活力,所以食品大豆加工行業的快速健康發展對于良性、可持續、高質量提升我國食品大豆產業鏈結構非常重要。今年黨中央一號文件,國務院政府有關部門明確要大力擴大大豆和油料生產,對我國大豆的管理定位已不僅是原來的作為油料管理。但是,對于我國食品大豆加工的豆制品行業和進口大豆榨油行業的稅制公平問題還需要進一步落實。
附表 2022年6-7月大豆相關信息
大豆投放信息 | |
2022年6月1日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、湖南、四川、遼寧。拍賣底價5560-5770元/噸,成交均價5582元/噸。成交3.62萬噸,成交率7.14%。 |
2022年6月7日 | 中儲糧拍賣2017、2018年國產大豆15279噸,標的位于龍鎮、哈爾濱。拍賣底價龍鎮6150元,哈爾濱6050元,成交6090-6240元/噸,成交均價6176元/噸。成交率100%。 |
2022年6月7日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、天津、四川、湖南、遼寧。拍賣底價5720-5890元/噸,成交均價5762元/噸。成交5.5萬噸,成交率10.86%。 |
2022年6月10日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆30223噸,標的位于嫩江、扎蘭屯、敦化、寶泉嶺。成交均價6111.73元/噸。成交18010噸,成交率59.6%。 |
2022年6月14日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆41378噸,標的位于龍鎮、扎蘭屯、阿城、敦化。拍賣底價6050-6150元/噸,成交價6060-6150元/噸。成交14808噸,成交率35.78%。 |
2022年6月17日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年產進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、湖南、四川、遼寧。拍賣底價5480-5700元/噸,成交均價5574元。成交9.12萬噸,成交率18%。 |
2022年6月21日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆31451噸,標的位于綏棱、扎蘭屯、寶泉嶺、敦化。拍賣底價:綏棱6100元/噸、扎蘭屯6120元/噸、寶泉嶺敦化6020元/噸,成交均價6114元/噸,成交8116噸,成交率25.8%。 |
2022年6月24日 | 中儲糧拍賣2017、2019年國產大豆28072噸,標的位于扎蘭屯、敦化。拍賣底價6020-6100元/噸,全部流拍。 |
2022年6月24日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、四川、湖南、遼寧。成交均價5004.31元/噸,成交2.45萬噸,成交率4.87%。 |
2022年6月28日 | 中儲糧拍賣2018、2019年國產大豆13885噸,標的位于北安、嫩江、敦化。成交均價6167元/噸,成交1800噸,成交率12.96%。 |
2022年7月1日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、湖北、四川、湖南、遼寧。拍賣底價:山東5060元/噸、河北5080元/噸、湖南5130元/噸、四川5240元/噸、遼寧5160元/噸,全部流拍。 |
2022年7月8日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、四川、湖南、遼寧。拍賣底價5020-5110元/噸,全部流拍。 |
2022年7月12日 | 中儲糧拍賣2018、2020年國產大豆13951噸,,標的位于嫩江、大楊樹。拍賣底價:嫩江6120元/噸、大楊樹6050元/噸,成交均價6086.45元/噸,成交5185噸,成交率37.2%。 |
2022年7月15日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆13725噸,標的位于嫩江、大楊樹、綏濱。拍賣底價:嫩江6120元/噸,大楊樹60500元/噸、綏濱61000元/噸,成交均價6086元/噸,成交5079噸,成交率37.0%。 |
2022年7月15日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、四川、湖南、遼寧。拍賣底價:遼寧5000元/噸、四川5100元/噸、湖南4970元/噸、河北4920元/噸、山東4900元/噸,成交1.4417萬噸,成交率2.87%。 |
2022年7月19日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆15427噸,標的位于嫩江、大楊樹。拍賣底價:嫩江6120元/噸,大楊樹6050元/噸,成交均價6056元/噸,成交4134噸,成交率26.8%。 |
其他信息 | |
2022年6月8日 | 巴西國家商品供應公司(CONAB)稱,截至6月4日,巴西2021/22年度大豆作物收獲進度達到99.4%,略低于去年同期的99.9%。大豆產量較上一市場年度1.382億噸的產量,減少10.1%。 |
2022年6月9日 | 中國海關總署發布的數據顯示:2022年1-5月中國大豆進口總量為3803.5萬噸,同比減少0.4%。 |
2022年6月10日 | 財政部、農業農村部發布2022年重點強農惠農政策:國家繼續實施玉米和大豆生產者補貼、稻谷補貼和產糧大縣獎勵等政策,鞏固農業供給側結構性改革成效,保障國家糧食安全。 |
2022年7月1日 | USDA發布了2022年度美國作物種植面積報告和季度庫存報告: 2022年大豆播種面積為8832.5萬英畝,較上年增長1%。截至6月1日,當季大豆庫存數據為9.71億蒲式耳,較上年同期增長26%。 |
USDA 7月供需報告 | 全球2022/23年度大豆產量預估下調為3.914億噸,2022/23年度6月預估為3.9537億噸。2021/22年度全球大豆產量預估為3.5274億噸,2020/21年度全球大豆產量實際為3.6813億噸。全球2022/23年度大豆期末庫存預估下調為9961萬噸,2022/23年度6月預估為1.0046億噸。2021/22年度全球大豆年末庫存預估為8873萬噸,2020/21年度為9983萬噸。 |
農業農村部:7月中國農產品供需形勢分析 | 本月中國大豆供需平衡表預測數與上月保持一致。截至目前,東北產區部分地區降雨偏多,但大豆長勢總體良好;夏大豆產區播種已結束,面積較上年增加,6月下旬迎來降雨,土壤墑情得到改善,利于大豆出苗和生長。 |
(來源:綜合網絡整理,僅供參考)
信息來源:中豆委,作者:吳月芳、徐玉環
聲明:
1、凡本網所有原始、編譯文章及圖片、圖表的版版權均屬中國豆制品網所有,如要轉載,請聯系取得授權后轉載,并需注明“信息來源:中國豆制品網”。
2、凡本網未注明“來源:中國豆制品網”或已注明“綜合自:XXX”的圖文信息,均源于網絡,轉載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網友學習參考使用,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請速來函告知,我們將盡快處理。
※聯系方式_郵箱:china_sbpa@126.com 電話:010-68538677