▲表1 2022年5、6月份國家統計局流通領域食品大豆價格監測數據
▲圖1 2022年5、6月份國家統計局流通領域食品大豆價格變化趨勢圖
▲圖2 2022年5、6月份國內國際期貨大豆價格變化趨勢圖
(數據根據大連期貨交易所、芝加哥商品期貨交易所整理)
分析:俄烏小麥的出口量占全球三分之一,俄烏局勢的持續,導致兩國小麥的出口出現不暢,全球糧食供應出現了很多不確定,尤其是小麥價格出現較大波動,帶動玉米價格波動。雖然,俄烏大豆出口量占全球大豆貿易中的份額幾乎可以忽略,但全球糧食市場的大環境還是會影響大豆市場。即便我國食品大豆政策方面有相當的應對措施,全國流通領域2022年5、6月份食品大豆價格仍處于高位,呈現先波動上行再波動下行的運行態勢。
基于我國居民的消費需求,國產大豆的主要用途(80%以上)是直接用于食品消費,國產大豆市場供需相對獨立,政策干預效果通常較明顯(見附表)。2022年5初,隨著中儲糧拍賣逐漸走向暫停,我國國產大豆市場減少了行情支撐,5月23日中儲糧開始加大拍賣,“增量不加價”的投拍使得期現貨市場追漲勢頭受挫;6月份受美豆下跌的影響,豆一期貨市場延續弱勢,國內現貨市場出現系統性恐慌情緒;國際上多種農產品價格出現回落,國內小麥陸續收獲,小麥產量高于預期市場前期預期,帶動大豆價格回落;新季大豆正值生長期,良好的天氣利于大豆生長,加上政策上積極擴大大豆種植面積,大豆豐產概率大。
國內國際期貨方面:俄烏戰爭、中美貿易談判雖然仍是各方關注的焦點,但是全球大豆供需格局不會有太大的改變。雖然中美貿易戰會導致中國進口美國大豆的數量不會恢復到以前,但是,巴西、阿根廷等其他國家大豆的進口量增加會填補從美國進口的缺口。國際期貨主要受國際形勢、USDA供需報告及美國和巴西大豆的種植、生長和收割等因素影響(見附表)。受美國玉米種植進度加快以及5月12日的風暴天氣橫掃了美國中西部和大平原地區影響,美黃豆期貨持續反彈。6月份美豆期貨持續下跌,除了受國際農產品價格下跌影響,6月份也是美豆進入天氣炒作的傳統時間,良好的天氣條件加快了美國新季大豆播種進度,美國農業部作物進展數據顯示,截至6月19日,美國大豆播種進度為94%,市場預期為95%,大豆優良率68%,市場預期69%。
附表 2022年5-6月大豆相關信息
大豆投放信息 | |
2022年5月6日 | 中儲糧拍賣2018、2019年國產大豆15724噸,標的位于哈爾濱、寶泉嶺、敦化。拍賣底價寶泉嶺5980元/噸、哈爾濱6000元/噸,敦化6020元/噸,全部流拍。 |
2022年5月6日 | 國家糧食交易中心,投放2019年產進口大豆50萬噸,標的位于福建、湖南、浙江、四川、天津、河北、山東、遼寧,拍賣底價5080-5370元/噸,成交價5130-5230元/噸,成交率13.96%。 |
2022年5月13日 | 國家糧食交易中心,投放2019年進口大豆50萬噸,底價5190元/噸,成交0.92萬噸,成交率為1.84%。 |
2022年5月20日 | 國家糧食交易中心,投放2019年進口大豆50萬噸。標的位于山東、河北、四川、湖南、福建,底價5270-5530元/噸,成交均價5368元/噸,成交17.23萬噸,成交率34.46%。 |
2022年5月23日 | 中儲糧拍賣2018、2019、2021年國產大豆10087噸,標的位于北安、哈爾濱、巴彥、渭南、福州。拍賣底價5980-6150元/噸,成交價5900-6250元/噸。成交率100%。 |
2022年5月27日 | 中儲糧拍賣2018年國產大豆13622噸,標的位于寶泉嶺,龍鎮。底價分別為6100元/噸,6000元/噸,成交底價6056元/噸。成交率100%。 |
2022年5月27日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50.16萬噸,標的位于山東、河北、天津、浙江、湖南、四川、遼寧。最高價5700元/噸,最低價5460元/噸,成交均價5535.83元/噸。成交36.33萬噸,成交率72.42%。 |
2022年5月30日 | 中儲糧拍賣2018、2019年國產大豆16449,標的位于嫩江、阿城、敦化。拍賣底價6020-6150元/噸,成交價格5020-6190元/噸,成交9800噸,成交率59.5%。 |
2022年6月1日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、湖南、四川、遼寧。拍賣底價5560-5770元/噸,成交均價5582元/噸。成交3.62萬噸,成交率7.14%。 |
2022年6月7日 | 中儲糧拍賣2017、2018年國產大豆15279噸,標的位于龍鎮、哈爾濱。拍賣底價龍鎮6150元,哈爾濱6050元,成交6090-6240元/噸,成交均價6176元/噸。成交率100%。 |
2022年6月7日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、天津、四川、湖南、遼寧。拍賣底價5720-5890元/噸,成交均價5762元/噸。成交5.5萬噸,成交率10.86%。 |
2022年6月10日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆30223噸,標的位于嫩江、扎蘭屯、敦化、寶泉嶺。成交均價6111.73元/噸。成交18010噸,成交率59.6%。 |
2022年6月14日 | 中儲糧拍賣2017、2018、2019年國產大豆41378噸,標的位于龍鎮、扎蘭屯、阿城、敦化。拍賣底價6050-6150元/噸,成交價6060-6150元/噸。成交14808噸,成交率35.78%。 |
2022年6月17日 | 國家糧食交易中心拍賣2019年產進口大豆50萬噸,標的位于山東、河北、湖南、四川、遼寧。拍賣底價5480-5700元/噸,成交均價5574元。成交9.12萬噸,成交率18%。 |
其他信息 | |
2022年5月5日 | 農發行印發《關于支持大豆和油料產業發展的意見》:把支持大豆和油料產業發展作為全行一項長期戰略性任務抓實抓好,全力服務國家糧食安全。 |
2022年5月6日 | 新華社哈爾濱電:中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華5日至6日在黑龍江省黑河市實地督導擴種大豆工作。 |
2022年6月8日 | 巴西國家商品供應公司(CONAB)稱,截至6月4日,巴西2021/22年度大豆作物收獲進度達到99.4%,略低于去年同期的99.9%。大豆產量較上一市場年度1.382億噸的產量,減少10.1%。 |
2022年6月9日 | 中國海關總署發布的數據顯示:2022年1-5月中國大豆進口總量為3803.5萬噸,同比減少0.4%。 |
2022年6月10日 | 財政部、農業農村部發布2022年重點強農惠農政策:國家繼續實施玉米和大豆生產者補貼、稻谷補貼和產糧大縣獎勵等政策,鞏固農業供給側結構性改革成效,保障國家糧食安全。 |
農業農村部6月全國農產品供需形勢分析報告 | 各項數據均與5月報告保持一致。國內方面,東北產區大豆播種基本結束,大部地區土壤墑情正常,在部分播種較早的地區,大豆已經出苗。國產大豆需求總體穩定,南方地區逐漸進入季節性消費淡季,市場購銷放緩。國際方面,南美地區巴西和阿根廷大豆收獲工作接近完成,產量高于此前預期,但總體低于去年水平,出口供應預計減少。美國新季大豆播種進度較前期加快,已接近五年同期均值。 |
美國農業部6月供需報告 | 預計全球2022/2023年度大豆產量為3.9537億噸,比上月預測調增68萬噸,比上年度增加4338萬噸;出口量為1.7031億噸,比上月預測調增30萬噸,比上年度增加1441萬噸;消費量為3.7786億噸,比上月預測調增42萬噸,比上年度增加1321萬噸;期末庫存為1.0046億噸,比上月預測調增86萬噸,比上年度增加1431萬噸。預計美國2022/2023年度大豆產量為1.2628億噸,與上月預測相同,比上年度增加557萬噸;出口量為5987萬噸,與上月預測相同,比上年度增加81萬噸;國內消費量為6478萬噸,與上月預測相同,比上年度增加131萬噸;期末庫存為761萬噸,比上月預測調減82萬噸,比上年度增加203萬噸。 |
(來源:綜合網絡整理,僅供參考)
聲明:
1、凡本網所有原始、編譯文章及圖片、圖表的版版權均屬中國豆制品網所有,如要轉載,請聯系取得授權后轉載,并需注明“信息來源:中國豆制品網”。
2、凡本網未注明“來源:中國豆制品網”或已注明“綜合自:XXX”的圖文信息,均源于網絡,轉載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網友學習參考使用,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請速來函告知,我們將盡快處理。
※聯系方式_郵箱:china_sbpa@126.com 電話:010-68538677