▲表1 2022年4、5月份國家統計局流通領域食品大豆價格監測數據
▲圖1 2022年4、5月份國家統計局流通領域食品大豆價格變化趨勢圖
▲圖2 2022年4、5月份國內國際期貨大豆價格變化趨勢圖
(數據根據大連期貨交易所、芝加哥商品期貨交易所整理)
分析:俄烏小麥的出口量占全球三分之一,俄烏局勢的持續,導致兩國小麥的出口出現不暢,全球糧食供應出現了很多不確定,尤其是小麥價格出現較大波動,帶動玉米價格波動。雖然,俄烏大豆出口量在占全球大豆貿易中的份額幾乎可以忽略,但全球糧食市場的大環境還是會影響大豆市場。即便我國食品大豆政策方面的有相當的應對措施,全國流通領域2022年4、5月份食品大豆價格沒有出現大的波動,但還是在歷史高位,且呈波動上行運行態勢。
基于我國居民的消費需求,國產大豆的主要用途(80%以上)是直接用于食品消費,國產大豆市場供需相對獨立,政策干預效果通常較明顯(見附表)。2022年4、5月份,隨著中儲糧拍賣逐漸走向暫停,我國國產大豆市場減少了行情支撐;政策層面明確支持擴增種植大豆;東北產區春種已進入高潮,對豆市購銷稍有影響;大豆原材料的價格穩定,有利于下游加工業的生產穩定。但是,受疫情影響,運輸受限,加上余糧逐漸減少,部分優質大豆有小幅上漲。
國內國際期貨方面:俄烏戰爭、中美貿易談判雖然仍是各方關注的焦點,但是全球大豆供需格局不會有太大的改變。雖然中美貿易戰會導致中國進口美國大豆的數量不會恢復到以前,但是,巴西、阿根廷等其他國家大豆的進口量增加會填補從美國進口的缺口。國際期貨主要受國際形勢、USDA供需報告及美國和巴西大豆的種植、生長和收割等因素影響(見附表)。受美國玉米種植進度加快以及5月12日的風暴天氣橫掃了美國中西部和大平原地區影響,美黃豆期貨持續反彈。
附表 2022年4-5月大豆相關信息
大豆收購與投放信息 | |
2022年4月21日 | 中儲糧拍賣2018年國產大豆19805噸,標的位于阿城、巴彥、寶泉嶺、哈爾濱。僅哈爾濱阿城分庫成交1500噸,5980元/噸底價成交。成交率7.57%。 |
2022年4月22日 | 國家糧食交易中心,投放2019年進口大豆50萬噸。標的分布于天津、遼寧、四川、湖南、江蘇、浙江、山東。底價5010-5380元/噸,成交價格5010-5370元/噸,實際成交39.46萬噸,成交率78.63%。 |
2022年4月26日 | 中儲糧拍賣2018、2019年國產大豆16348噸,標的位于哈爾濱、阿城、寶泉嶺、敦化。拍賣底價分別為5980元/噸、6020元/噸、5990元/噸,全部流拍。 |
2022年4月29日 | 中儲糧拍賣2018、2019年國產大豆15724噸,標的位于哈爾濱、寶泉嶺、敦化。拍賣底價分別為5990元/噸,6000元/噸,6020元/噸,全部流拍。 |
2022年4月29日 | 國家糧食交易中心,投放2019年進口大豆50.71萬噸,最低價5190元/噸,最高價5360元/噸,成交均價5298.91元/噸。實際成交36.89萬噸,成交率72.74%。 |
2022年5月6日 | 中儲糧拍賣2018、2019年國產大豆15724噸,標的位于哈爾濱、寶泉嶺、敦化。拍賣底價寶泉嶺5980元/噸、哈爾濱6000元/噸,敦化6020元/噸,全部流拍。 |
2022年5月6日 | 國家糧食交易中心,投放2019年產進口大豆50萬噸,標的位于福建、湖南、浙江、四川、天津、河北、山東、遼寧,拍賣底價5080-5370元/噸,成交價5130-5230元/噸,成交率13.96%。 |
2022年5月13日 | 國家糧食交易中心,投放2019年進口大豆50萬噸,底價5190元/噸,成交0.92萬噸,成交率為1.84%。 |
2022年5月20日 | 國家糧食交易中心,投放2019年進口大豆50萬噸。標的位于山東、河北、四川、湖南、福建,底價5270-5530元/噸,成交均價5368元/噸,成交17.23萬噸,成交率34.46%。 |
其他信息 | |
2022年5月5日 | 農發行印發《關于支持大豆和油料產業發展的意見》:把支持大豆和油料產業發展作為全行一項長期戰略性任務抓實抓好,全力服務國家糧食安全。 |
2022年5月6日 | 新華社哈爾濱電:中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華5日至6日在黑龍江省黑河市實地督導擴種大豆工作。 |
中國農業農村部5月農產品供需形勢分析報告 | 2022/23 年度中國大豆種植面積預估9933千公頃,較上年度大幅增加 18.3%,主要原因是東北產區大豆生產者補貼標準持續高于玉米且差距拉大,大豆玉米帶狀復合種植技術穩步推廣,大豆種植積極性提高;大豆單產達到每公頃1961公斤,較上年度增長 0.5%;大豆產量達到1948萬噸,較上年度增加 18.8%。 |
美國農業部5月供需報告 | 全球2022/23年度大豆產量預估為3.9469億噸,全球2021/22年度大豆產量預估為3.4937億噸;全球2022/23大豆期末庫存預計為9960萬噸,同比增加1440萬噸;2022/23年度巴西大豆種植面積預估4200萬公頃,比上年度的4080萬公頃增加120萬公頃,期末庫存3051萬噸,比上年度的2136萬噸增加915萬噸;2022/23年度阿根廷大豆種植面積預估1700萬公頃,比上年度的1600萬公頃增加100萬公頃,期末庫存2210萬噸,略高于上年度的2136萬噸;美國2022/23年度大豆產量預估為46.4億蒲式耳,同比提高3.8%,大豆播種面積為9100萬英畝,比上年的8720萬英畝提高4.4%,大豆年末庫存預估為3.1億蒲式耳,2021/22年度大豆年末庫存預估2.35億蒲式耳。 |
(來源:綜合網絡整理,僅供參考)
聲明:
1、凡本網所有原始、編譯文章及圖片、圖表的版版權均屬中國豆制品網所有,如要轉載,請聯系取得授權后轉載,并需注明“信息來源:中國豆制品網”。
2、凡本網未注明“來源:中國豆制品網”或已注明“綜合自:XXX”的圖文信息,均源于網絡,轉載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網友學習參考使用,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請速來函告知,我們將盡快處理。
※聯系方式_郵箱:china_sbpa@126.com 電話:010-68538677